• 空间应用工程与技术中心

2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
081002 信号与信息处理 38 38 57 57 273
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273
082501 飞行器设计 35 35 53 53 260
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 38 38 57 57 273
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 38 38 57 57 273
085403 集成电路工程 38 38 57 57 273
085404 计算机技术 38 38 57 57 273
085406 控制工程 38 38 57 57 273
085410 人工智能 38 38 57 57 273
085411 大数据技术与工程 38 38 57 57 273
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 340


2022年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
081002 信号与信息处理 38 38 57 57 273
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273
082501 飞行器设计 35 35 53 53 260
085400 电子信息 38 38 57 57 273
120100 管理科学与工程 51 51 77 77 353